<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Colistia</title>
	<atom:link href="http://www.colistia.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colistia.com</link>
	<description>Internet, Tecnologia y entretenimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HP 2311xi</title>
		<link>http://www.colistia.com/hp-2311xi.html</link>
		<comments>http://www.colistia.com/hp-2311xi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP 2311xi]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colistia.com/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[El HP 2311xi es un monitor que tiene prestaciones tecnológicas muy avanzadas en la actualidad. Sus características van más allá de su pantalla de 23 pulgadas en diagonal y de su resolución de 1080p, que hace que pueda reproducir vídeos en Full HD. Las entradas que tiene el monitor son la DVI, VGA y el HDMI, que es la más reconocida y potente que tiene el HP 2311xi en este aspecto. Otra de las características [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>HP</strong> <strong>2311xi</strong> es un monitor que tiene prestaciones <strong>tecnológicas</strong> muy avanzadas en la actualidad. Sus características van más allá de su pantalla de 23 pulgadas en diagonal y de su resolución de 1080p, que hace que pueda reproducir vídeos en <strong>Full</strong> <strong>HD.</strong> Las entradas que tiene el <strong>monitor</strong> son la DVI, VGA y el <strong>HDMI</strong>, que es la más reconocida y potente que tiene el <strong>HP</strong> <strong>2311xi</strong> en este aspecto.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3863" src="http://www.colistia.com/wp-content/uploads/2012/05/HP-2311xi.jpg" alt="HP 2311xi HP 2311xi" width="300" height="219" title="HP 2311xi" />Otra de las características que tiene el <strong>monitor</strong> es que cuenta con un contraste de 1.000:1 acompañado de un <strong>brillo</strong> de 250 nits y un tiempo de respuesta que es de 7 ms. Esto también es algo asombroso en materia de monitores.</p>
<p>Si tenemos que nombrar un punto negativo es el diseño del <strong>monitor,</strong> debido a que no es de lo mejor que se ha visto en el mercado de <strong>gadgets</strong> actuales. Es algo estéticamente normal, tal como lo pueden ver en la imagen del post. No llama la atención en lo más mínimo.</p>
<p>En junio se estima que va a salir el <strong>HP</strong> <strong>2311xi</strong> de forma oficial al mercado, lo que se desconoce es el precio al cual lo hará.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colistia.com/hp-2311xi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus DR-900</title>
		<link>http://www.colistia.com/asus-dr-900.html</link>
		<comments>http://www.colistia.com/asus-dr-900.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 03:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Asus DR-900]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrabook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colistia.com/?p=3856</guid>
		<description><![CDATA[El Asus DR-900 es el nuevo lector de libros electrónicos que fue presentado en el CeBIT. Con una pantalla de 9 pulgadas y un diseño extra delgado, se consiguió una magnífica resolución con la tecnología E Ink, que tanto se conoce en este sentido como la tecnología de la tinta electrónica que no cansa a la vista del ser humano. La conectividad a Internet la podemos hacer si tenemos una red de WiFi disponible, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Asus</strong> <strong>DR</strong>-900 es el nuevo lector de <strong>libros</strong> <strong>electrónicos</strong> que fue presentado en el <strong>CeBIT.</strong> Con una <strong>pantalla</strong> de 9 pulgadas y un diseño extra delgado, se consiguió una magnífica resolución con la <strong>tecnología</strong> <strong>E</strong> <strong>Ink,</strong> que tanto se conoce en este sentido como la <strong>tecnología</strong> de la tinta electrónica que no cansa a la vista del ser humano.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3862" src="http://www.colistia.com/wp-content/uploads/2012/05/Asus-DR-900-296x300.jpg" alt="Asus DR 900 296x300 Asus DR 900" width="296" height="300" title="Asus DR 900" />La conectividad a <strong>Internet</strong> la podemos hacer si tenemos una red de <strong>WiFi</strong> disponible, aunque también tenemos una <strong>conectividad</strong> <strong>3G</strong> opcional. Otro de los accesorios que viene incluido con el Asus DR-900 es un <strong>lápiz</strong> que es una excelente opción para poder manejarla.</p>
<p>La resolución que tiene la <strong>pantalla</strong> es de 1024 x 768, lo cual es verdaderamente asombroso para un lector de <strong>libros</strong> <strong>digitales.</strong></p>
<p>La capacidad de almacenamiento interno que tiene el <strong>Asus</strong> <strong>DR-900</strong> es de 4 gigas, y tiene una ranura para incorporar tarjetas SD. Esto hace que se puedan contar con una gran cantidad de archivos, para <strong>guardar</strong> y después leer cuando uno tenga tiempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colistia.com/asus-dr-900.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1000HE</title>
		<link>http://www.colistia.com/asus-eee-pc-1000he.html</link>
		<comments>http://www.colistia.com/asus-eee-pc-1000he.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tony</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee PC 1000HE]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colistia.com/?p=3855</guid>
		<description><![CDATA[El Asus Eee PC 1000HE es una de las mejores portátiles que hay en el mercado de características de ultrabooks. Con una pantalla de 10 pulgadas se hace que el tamaño sea agradable para llevarla de un sitio a otro. El procesador que tiene es el Intel Atom N280 de 1,66 Ghz de potencia y cuenta con 2 gigas de memoria RAM para acompañar al desempeño del procesador en cuestión. La retroiluminación LED que tiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Asus</strong> <strong>Eee</strong> <strong>PC</strong> <strong>1000HE</strong> es una de las mejores <strong>portátiles</strong> que hay en el mercado de características de <strong>ultrabooks.</strong> Con una <strong>pantalla</strong> de 10 pulgadas se hace que el tamaño sea agradable para llevarla de un sitio a otro. El <strong>procesador</strong> que tiene es el <strong>Intel</strong> <strong>Atom</strong> <strong>N280</strong> de 1,66 Ghz de potencia y cuenta con 2 gigas de memoria RAM para acompañar al desempeño del procesador en cuestión.</p>
<p>La <strong>retroiluminación</strong> <strong>LED</strong> que tiene la <strong>Asus</strong> <strong>Eee</strong> <strong>PC</strong> <strong>1000HE</strong> hace que se pueda ver en óptimas condiciones si no tenemos una luz clara en el ambiente.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-3861" src="http://www.colistia.com/wp-content/uploads/2012/05/Asus-Eee-PC-1000HE-300x291.jpg" alt="Asus Eee PC 1000HE 300x291 Asus Eee PC 1000HE" width="300" height="291" title="Asus Eee PC 1000HE" />La memoria de almacenamiento interna que tiene este modelo de <strong>Asus</strong> es de 160 gigas, pero se puede expandir incorporando una tarjeta SD, aunque no es lo más cómodo.</p>
<p>Por otro lado, la conexión a <strong>Internet</strong> la podemos conseguir por medio de <strong>WiFi,</strong> por lo que tenemos que contar con una red disponible de forma obligatoria. En caso contrario no vamos a poder <strong>navegar</strong> por el <strong>sitio</strong> <strong>web</strong> que nosotros querramos.</p>
<p>Por último, la batería le otorga a la <strong>Asus</strong> <strong>Eee</strong> <strong>PC</strong> <strong>1000HE</strong> una autonomía de 9 horas de uso continuo sin problemas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colistia.com/asus-eee-pc-1000he.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.901 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 10:17:55 -->

